Buat pertama kalinya, Cerdik Catur Enterprise telah dilantik untuk mengendalikan Kejohanan Dam Haji (dam aji) terbuka anjuran Persatuan Dam dan Catur Shah Alam yang diadakan di Kompleks Warga Emas Seksyen 24 Shah Alam. Kejohanan ini telah berjalan dengan lancarnya pada hari Sabtu, 5 Mei 2012 dengan disertai oleh seramai 24 orang peserta yang berusia di antara 20 hinggalah mencecah umur 70 tahun.. Sebanyak 6 pusingan telah dijalankan di mana para peserta dikehendaki membuat pergerakan dengan kawalan masa 20 minit setiap seorang.
Ketua Arbiter, Mohd Fadli Zakaria (kiri sekali) sedang memerhatikan permainan dam persahabatan di antara Dato' Imran dengan rakan beliau sebelum pertandingan untuk pusingan ke-2 dimulakan.
Kejohanan Dam Terbuka Shah Alam 2012 | |||||||
Organizer(s) : Persatuan Dam Dan Catur Shah Alam & Kelab Warga Emas Shah Alam | |||||||
Chiefarbiter : Mohd Fadli Zakaria | |||||||
Town : Kompleks Warga Emas Sek. 24 Shah Alam | |||||||
Date : 2012/05/05 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | SNo. | Name | Pts | BH. | SB | Rp | PRIZE |
1 | 13 | Mohd Abdah B Abd Rahman | 5 | 24 | 19.50 | 1473 | RM 300 + PIALA PUSINGAN + CENDERAHATI |
2 | 8 | Ismail Bin Lela | 5 | 21 | 16.00 | 1473 | RM 200 + CENDERAHATI |
3 | 9 | Ismail Bin Rhub | 5 | 20½ | 15.50 | 1473 | RM 100 + CENDERAHATI |
4 | 4 | Chua Choon Heng | 4½ | 21½ | 14.00 | 1393 | RM 50 + CENDERAHATI |
5 | 10 | Kamar Dani Abu Kasim | 4½ | 20 | 13.00 | 1393 | RM 50 + CENDERAHATI |
6 | 14 | Mohd Din B Kanchal | 4 | 18½ | 10.50 | 1325 | RM 50 + CENDERAHATI |
7 | 2 | Badrul Halim B Md Sharif | 4 | 18½ | 8.50 | 1325 | RM 50 + CENDERAHATI |
8 | 18 | Nazarene Anak Kurung | 3½ | 17½ | 8.75 | 1200 | RM 50 + CENDERAHATI |
9 | 6 | Hj. Ibrahim Abu Bakar | 3½ | 13½ | 7.00 | 1257 | RM 50 + CENDERAHATI |
10 | 7 | Ismail Ahmad | 3 | 24 | 10.00 | 1200 | RM 50 + CENDERAHATI |
11 | 3 | Che Bahas B Hj. Abd Rahim | 3 | 21½ | 8.00 | 1200 | |
12 | 19 | Norazman Bin Ahmad | 3 | 19½ | 8.00 | 1200 | |
13 | 5 | Hassan Fikri Bin Hj. Hamzah | 3 | 19½ | 6.00 | 1200 | |
14 | 20 | Ramli Bin Sari | 3 | 13½ | 4.50 | 1200 | |
15 | 23 | Sudarmin Bin Hj. Senan | 2½ | 19½ | 5.25 | 1143 | |
16 | 22 | Sahrudin Asmuni | 2½ | 17 | 4.00 | 1051 | |
17 | 1 | Abdul Razak Bin Budin | 2½ | 14½ | 4.75 | 1143 | |
18 | 24 | Sulaiman Bin Daut | 2 | 19 | 3.00 | 960 | |
19 | 21 | Rosni Bin Mat Wan | 2 | 18 | 4.50 | 1075 | |
20 | 11 | Michael Tang | 2 | 12½ | 2.50 | 960 | CENDERAHATI (WARGA EMAS) |
21 | 17 | Mohd Syazwan Faisal | 1½ | 13½ | 2.00 | 834 | |
22 | 12 | Mohamad Raimi B Rahim | 1 | 17 | 2.50 | 1075 | |
23 | 15 | Mohd Husaidi Bin Muktar | 0 | 14½ | 0.00 | 400 | |
24 | 16 | Mohd Isa Hj. Abu | 0 | 13½ | 0.00 | 400 | |
No comments:
Post a Comment